Senior School Certificate Examination (Class XII) 2025
CBSE
MARKS STATEMENT
Roll No:
Name: STUDENT NAME (PROVISIONAL)
School: KENDRIYA VIDYALAYA
| Sub Code | Subject Name | Theory | Practical | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ENGLISH CORE | 075 | 020 | 095 | A1 |
| 041 | MATHEMATICS | 078 | 020 | 098 | A1 |
| 042 | PHYSICS | 065 | 030 | 095 | A1 |
| 043 | CHEMISTRY | 060 | 030 | 090 | A2 |
| 083 | COMPUTER SCIENCE | 070 | 030 | 100 | A1 |
RESULT: PASS
Disclaimer: This is a generated prototype for a project. Not an official record.